|
Used by: netgen.gms
GNETGEN PROBLEM 1
USER: 13502460 0 1000000 1 0.500000000000 1.50000000000
DATA: 20 5 10 130 1.00000 100.000 100000.
MORE: 0 0 35 0 1000.00 2000.00
BEGIN
PROBLEM NUMBER 1 20 NODES 130 ARCS
SUPPLY
1 4096.15
2 26320.66
3 10206.05
4 4781.95
5 54595.19
ARCS
1 10 97.191000000.00 1.00
1 11 19.421000000.00 0.94
1 14 53.541000000.00 0.73
1 12 67.151000000.00 1.09
1 15 3.461000000.00 1.38
1 19 5.511000000.00 1.36
1 6 91.751000000.00 1.49
1 7 77.341000000.00 1.46
1 9 77.921000000.00 1.10
1 13 75.731000000.00 1.46
1 8 30.191000000.00 0.73
1 17 50.011000000.00 0.51
9 18 48.971000000.00 1.00
9 13 100.001000000.00 1.00
9 19 63.251000000.00 1.00
9 15 77.671000000.00 1.00
9 17 100.001000000.00 1.00
9 12 10.741000000.00 1.00
9 20 28.311000000.00 1.00
9 9 33.791000000.00 1.16
9 14 26.721000000.00 1.41
9 6 35.661000000.00 1.13
9 11 3.871000000.00 0.87
9 10 17.531000000.00 0.64
9 8 99.261000000.00 0.80
9 7 64.641000000.00 0.50
10 16 51.331000000.00 1.00
10 9 100.001000000.00 1.00
10 17 64.081000000.00 1.19
10 6 26.361000000.00 1.08
10 11 47.651000000.00 0.84
10 15 45.691000000.00 1.35
10 12 58.101000000.00 0.51
10 19 6.341000000.00 0.71
2 6 29.721000000.00 1.00
2 16 44.881000000.00 1.11
2 9 58.191000000.00 1.30
2 19 77.721000000.00 0.95
2 10 92.531000000.00 0.54
2 15 77.521000000.00 0.88
2 12 55.491000000.00 1.48
2 18 96.141000000.00 1.43
2 8 94.091000000.00 1.10
2 7 28.051000000.00 0.83
2 17 80.581000000.00 0.86
2 14 71.421000000.00 1.38
2 11 3.571000000.00 1.27
6 15 39.011000000.00 1.00
6 17 47.831000000.00 1.00
6 16 25.461000000.00 1.00
6 12 62.911000000.00 1.00
6 9 98.391000000.00 0.98
6 14 78.081000000.00 0.54
6 13 10.641000000.00 1.06
6 19 77.351000000.00 1.27
6 8 32.421000000.00 0.95
6 18 97.501000000.00 1.43
6 7 24.531000000.00 0.73
6 11 77.421000000.00 0.81
6 10 86.031000000.00 1.47
6 6 5.851000000.00 1.23
3 8 100.001000000.00 1.00
3 9 45.821000000.00 0.90
3 17 88.731000000.00 1.13
3 16 72.521000000.00 1.50
3 19 55.781000000.00 0.96
3 12 22.821000000.00 1.16
3 18 79.011000000.00 0.76
3 13 79.671000000.00 0.70
3 15 43.101000000.00 0.94
3 11 94.551000000.00 0.79
3 7 28.941000000.00 0.65
3 14 7.391000000.00 1.02
3 6 32.411000000.00 1.35
3 10 65.211000000.00 1.10
7 14 89.251000000.00 1.00
7 16 87.331000000.00 1.00
7 18 100.001000000.00 1.00
7 13 35.901000000.00 1.00
7 20 75.961000000.00 1.00
7 7 41.431000000.00 0.54
7 15 57.661000000.00 0.72
7 9 20.041000000.00 1.02
7 6 8.071000000.00 1.43
7 8 60.791000000.00 0.93
7 11 98.211000000.00 0.54
7 17 11.611000000.00 1.47
7 12 51.311000000.00 1.01
7 10 75.571000000.00 0.74
8 11 72.341000000.00 1.00
8 19 9.331000000.00 1.00
8 7 84.061000000.00 1.00
8 17 100.001000000.00 1.00
8 18 36.021000000.00 1.20
8 16 98.371000000.00 0.65
8 12 37.991000000.00 0.87
8 8 15.311000000.00 0.72
8 13 99.871000000.00 0.66
8 10 79.211000000.00 0.90
8 9 94.481000000.00 0.69
8 14 27.021000000.00 1.34
8 15 58.951000000.00 1.06
8 6 7.161000000.00 0.74
4 12 70.371000000.00 1.00
4 19 100.001000000.00 1.00
4 7 40.301000000.00 1.22
4 15 93.021000000.00 1.05
4 13 1.361000000.00 0.83
4 8 44.571000000.00 0.85
4 6 1.771000000.00 0.94
4 16 66.731000000.00 0.83
4 10 16.211000000.00 1.04
4 17 65.061000000.00 1.23
4 11 80.341000000.00 0.60
4 9 39.421000000.00 1.24
4 14 40.311000000.00 0.71
4 18 15.931000000.00 0.96
5 11 21.651000000.00 1.00
5 12 100.001000000.00 1.00
5 10 87.941000000.00 1.00
5 14 16.901000000.00 0.75
5 13 17.091000000.00 1.14
5 18 52.211000000.00 1.33
5 19 67.061000000.00 1.37
5 17 56.371000000.00 1.34
5 7 50.851000000.00 1.37
5 6 43.951000000.00 0.51
5 16 78.051000000.00 1.48
5 9 49.911000000.00 0.58
5 8 84.531000000.00 1.06
DEMAND
11 29059.58
12 32301.38
13 550.61
14 1483.08
15 8317.77
16 12790.41
17 6913.60
18 2499.38
19 4499.99
20 1584.20
END
SOLVE
QUIT