Solver Square Comparison: Considers all models.

Date / Time: 11/15/02 12:53:14


Solver comparison utility.

Compares all solver return outcomes (for example optimal, infeasible, unbounded, interrupt, fail) of one solver with all return outcomes of another solver. Interrupt denotes resource or iteration limit has been reached. Solver SNOPT is represented on the left (rows) and solver OQNLP/SNOPT on top (columns). See the solver return definitions for return codes.


Tracefile 1 :SNOPT.TXT
Tracefile 2 :OQMSSNOPT.TXT
Solvers used : SNOPT
OQNLP/SNOPT
Modeltype(s)   NLP



Result Totals in Percent:

Solver % models optimal % models feasible % models infeasible % models unbounded % models fail
SNOPT - 89.90 3.03 1.01 6.06
OQNLP/SNOPT - 100.00 - - -




Result Totals in Number of Models:

optimal feasible infeasible unbounded fail total SNOPT
optimal - - - - - -
feasible - 89 - - - 89
infeasible - 3 - - - 3
unbounded - 1 - - - 1
fail - 6 - - - 6
total OQNLP/SNOPT - 99 - - - 99




Solver return definitions:

OutcomeModel StatusSolver Status
optimal 1 or 15 1
feasible 2 or 16 or 17 1 or 2 or 3 or 4 or 5
infeasible4 or 5 or 19 1
unbounded3 or 18 1
fail all other all other




Solver Resource Times


SNOPT: feas -- OQNLP/SNOPT: feas    Back to top

Modelname SNOPT OQNLP/SNOPT Ratio (SNOPT/OQNLP/SNOPT) Obj (SNOPT) Obj (OQNLP/SNOPT)
EX14_1_1 0.2031 0.9380 0.217 0.00000000 0.00000000
EX14_1_2 0.0469 0.6880 0.068 0.00000000 0.00000000
EX14_1_3 0.0898 0.4060 0.221 0.00000000 0.00000000
EX14_1_5 0.0313 0.3440 0.091 0.00000000 0.00000000
EX14_1_6 0.0313 0.4220 0.074 1.00000000 0.00000000
EX14_1_7 0.0313 0.5150 0.061 7.04274947 0.13499021
EX14_1_8 0.0469 0.6090 0.077 0.04141589 0.00000000
EX14_1_9 0.0313 0.2660 0.117 0.00000000 0.00000000
EX14_2_1 0.0469 0.5000 0.094 0.00000000 0.00000000
EX14_2_2 0.0313 0.3280 0.095 0.00000000 0.00000000
EX14_2_3 0.0156 0.7340 0.021 0.00000000 0.00000000
EX14_2_4 0.0273 0.6250 0.044 0.00000000 0.00000000
EX14_2_5 0.0313 0.3440 0.091 0.00000000 0.00000000
EX14_2_6 0.0469 0.6100 0.077 0.00000000 0.00000000
EX14_2_7 0.0352 0.8900 0.040 0.00000000 0.00000000
EX14_2_8 0.0313 0.3900 0.080 0.00000000 0.00000000
EX14_2_9 0.0313 0.3900 0.080 0.00000000 0.00000000
EX2_1_1 0.0352 1.1410 0.031 -17.00000000 -17.00000000
EX2_1_10 0.0469 0.8750 0.054 133718.84489665 49318.01795841
EX2_1_2 0.0117 0.8590 0.014 -213.00000000 -213.00000000
EX2_1_3 0.0156 0.7340 0.021 -15.00000000 -15.00000000
EX2_1_4 0.0313 0.6410 0.049 -11.00000000 -11.00000000
EX2_1_5 0.0352 1.1560 0.030 -268.01463154 -268.01463154
EX2_1_6 0.0469 1.1710 0.040 -39.00000000 -39.00000000
EX2_1_7 0.0313 0.8750 0.036 -4150.41013393 -4150.41013393
EX2_1_8 0.0156 2.9840 0.005 25287.00000000 15639.00000000
EX2_1_9 0.0156 1.0630 0.015 -0.37500000 -0.37500000
EX3_1_1 0.0313 0.8750 0.036 7049.24801046 7049.24801988
EX3_1_2 0.0469 1.2970 0.036 -30665.53867179 -30665.53867179
EX3_1_3 0.0156 0.4680 0.033 -310.00000000 -310.00000000
EX3_1_4 0.0352 0.7970 0.044 -4.00000000 -4.00000000
EX4_1_1 0.0469 0.7030 0.067 -0.51997806 -7.48731236
EX4_1_2 0.0313 0.7970 0.039 -663.50009661 -663.50009661
EX4_1_3 0.0273 0.6880 0.040 -443.67170474 -443.67170474
EX4_1_4 0.0313 0.9530 0.033 0.00000000 0.00000000
EX4_1_5 0.0313 4.0150 0.008 0.00000000 -8.8333333313334E+19
EX4_1_6 0.0156 0.5930 0.026 7.00000000 7.00000000
EX4_1_7 0.0352 0.8900 0.040 -7.50000000 -7.50000000
EX4_1_8 0.0313 0.4060 0.077 -16.73889318 -16.73889318
EX4_1_9 0.0273 0.9220 0.030 -5.50801327 -5.50801327
EX5_2_2_CASE1 0.0273 0.6720 0.041 0.00000000 -400.00000000
EX5_2_2_CASE2 0.0313 1.3910 0.022 0.00000000 0.00000000
EX5_2_2_CASE3 0.0273 0.8120 0.034 0.00000000 -750.00000000
EX5_2_4 0.0313 0.4840 0.065 -100.00000000 -450.00000000
EX5_2_5 0.0313 4.2970 0.007 -1900.00000000 -3499.99999990
EX5_4_2 7.8438 6.3590 1.233 7512.23014427 7512.23014432
EX5_4_4 0.0508 4.1870 0.012 11841.60921275 10077.77540384
EX6_1_1 0.0313 0.6560 0.048 -0.02019831 -0.02019831
EX6_1_2 0.0352 1.4210 0.025 -0.03246375 -0.03246375
EX6_1_4 0.0352 0.5780 0.061 -0.29454129 -0.29454129
EX6_2_11 0.0313 0.5310 0.059 -0.00000267 -0.00000267
EX6_2_12 0.0469 1.1880 0.039 0.28919475 0.28919475
EX6_2_13 0.0156 3.1410 0.005 -0.21620944 -0.21620974
EX6_2_14 0.0273 0.8750 0.031 -0.69535793 -0.69535793
EX6_2_5 0.1406 1.2190 0.115 -70.75207783 -70.75207783
EX6_2_7 0.0469 1.5780 0.030 -0.16084762 -0.16084762
EX6_2_8 0.0352 0.7660 0.046 -0.02700635 -0.02700635
EX6_2_9 0.0313 1.4210 0.022 -0.03406618 -0.03406618
EX7_2_1 3.5156 4.6560 0.755 1227.22602670 1227.21419311
EX7_2_2 0.0313 0.9850 0.032 -0.38881144 -0.38881143
EX7_2_3 0.0508 0.7500 0.068 7049.24625046 7049.24843970
EX7_2_4 0.0469 4.5310 0.010 4.20285303 3.91801023
EX7_3_2 0.0313 0.3440 0.091 1.08986390 1.08986390
EX7_3_3 0.0156 2.1560 0.007 1.14477980 1.14477980
EX7_3_4 0.0313 0.7190 0.043 10.00000000 10.00000000
EX7_3_5 0.0313 10.0780 0.003 1.20689655 1.20689655
EX8_1_1 0.0313 0.9380 0.033 -2.02180678 -2.02180678
EX8_1_2 0.0156 1.0620 0.015 2.80345848 -1.07086102
EX8_1_3 0.0313 1.2030 0.026 30.00000000 30.00000000
EX8_1_7 0.0625 2.1400 0.029 0.02931083 0.02931083
EX8_1_8 0.0352 0.8440 0.042 -0.38881144 -0.38881143
EX8_3_6 0.5313 20.6410 0.026 -0.50000000 -0.50000000
EX8_3_9 0.3281 25.5470 0.013 -0.75926547 -0.76300193
EX8_4_1 0.0313 1.6090 0.019 0.61857276 0.61857276
EX8_4_2 0.0469 2.7350 0.017 0.48515249 0.48515249
EX8_4_3 0.3867 7.0630 0.055 0.00464972 0.00464972
EX8_4_4 0.0313 1.1710 0.027 0.21245984 0.21245984
EX8_4_5 0.0625 1.2810 0.049 0.00122530 0.00030749
EX8_4_7 0.1563 8.0780 0.019 29.04733739 29.04732445
EX8_4_8 0.0938 13.4530 0.007 3.32184733 0.00000000
EX9_1_4 0.0313 0.4370 0.072 -37.00000000 -37.00000000
EX9_1_5 0.0313 0.4690 0.067 4.00000000 -1.00000000
EX9_1_8 0.0273 0.4840 0.056 -3.25000000 -3.25000000
EX9_2_1 0.0313 2.5000 0.013 16.99999921 16.99999921
EX9_2_3 0.0313 5.4850 0.006 5.00000000 5.00000000
EX9_2_4 0.0313 1.6090 0.019 0.50000000 0.50000000
EX9_2_6 0.0781 0.4690 0.167 -1.00000000 -1.00000000
EX9_2_7 0.0273 2.4850 0.011 16.99999921 16.99999921
EX9_2_8 0.0156 0.6250 0.025 1.50000000 1.50000000

Back to top





SNOPT: infeas -- OQNLP/SNOPT: feas    Back to top

Modelname SNOPT OQNLP/SNOPT Ratio (SNOPT/OQNLP/SNOPT) Status (SNOPT) Obj (OQNLP/SNOPT)
EX5_3_2 0.0273 1.1100 --- mstat( 5) sstat( 1) 1.86415946
EX5_3_3 0.0313 5.6250 --- mstat( 5) sstat( 1) 3.23401822
EX5_4_3 0.0273 1.0930 --- mstat( 5) sstat( 1) 4845.46200496

Back to top





SNOPT: unbnd -- OQNLP/SNOPT: feas    Back to top

Modelname SNOPT OQNLP/SNOPT Ratio (SNOPT/OQNLP/SNOPT) Status (SNOPT) Obj (OQNLP/SNOPT)
EX8_2_1 0.1250 9.1250 --- mstat( 3) sstat( 1) 82.02227807

Back to top





SNOPT: f -- OQNLP/SNOPT: feas    Back to top

Modelname SNOPT OQNLP/SNOPT Ratio (SNOPT/OQNLP/SNOPT) Status (SNOPT) Obj (OQNLP/SNOPT)
EX6_1_3 0.0313 0.6100 --- mstat( 7) sstat( 5) -0.35249770
EX6_2_10 0.0313 2.7350 --- mstat( 7) sstat( 5) -3.05197611
EX8_2_4 0.5625 17.5630 --- mstat( 7) sstat( 4) 82.02227807
EX8_4_6 0.0313 4.1560 --- mstat( 7) sstat( 5) 0.22924694
EX8_5_1 0.0313 1.1250 --- mstat( 7) sstat( 5) -0.51176764
EX8_5_3 0.0313 2.5000 --- mstat( 7) sstat( 5) 0.21087435

Back to top





SNOPT: feas:     Back to top

Modelname SNOPT Obj (SNOPT)
EX14_1_1 0.2031 0.00000000
EX14_1_2 0.0469 0.00000000
EX14_1_3 0.0898 0.00000000
EX14_1_5 0.0313 0.00000000
EX14_1_6 0.0313 1.00000000
EX14_1_7 0.0313 7.04274947
EX14_1_8 0.0469 0.04141589
EX14_1_9 0.0313 0.00000000
EX14_2_1 0.0469 0.00000000
EX14_2_2 0.0313 0.00000000
EX14_2_3 0.0156 0.00000000
EX14_2_4 0.0273 0.00000000
EX14_2_5 0.0313 0.00000000
EX14_2_6 0.0469 0.00000000
EX14_2_7 0.0352 0.00000000
EX14_2_8 0.0313 0.00000000
EX14_2_9 0.0313 0.00000000
EX2_1_1 0.0352 -17.00000000
EX2_1_10 0.0469 133718.84489665
EX2_1_2 0.0117 -213.00000000
EX2_1_3 0.0156 -15.00000000
EX2_1_4 0.0313 -11.00000000
EX2_1_5 0.0352 -268.01463154
EX2_1_6 0.0469 -39.00000000
EX2_1_7 0.0313 -4150.41013393
EX2_1_8 0.0156 25287.00000000
EX2_1_9 0.0156 -0.37500000
EX3_1_1 0.0313 7049.24801046
EX3_1_2 0.0469 -30665.53867179
EX3_1_3 0.0156 -310.00000000
EX3_1_4 0.0352 -4.00000000
EX4_1_1 0.0469 -0.51997806
EX4_1_2 0.0313 -663.50009661
EX4_1_3 0.0273 -443.67170474
EX4_1_4 0.0313 0.00000000
EX4_1_5 0.0313 0.00000000
EX4_1_6 0.0156 7.00000000
EX4_1_7 0.0352 -7.50000000
EX4_1_8 0.0313 -16.73889318
EX4_1_9 0.0273 -5.50801327
EX5_2_2_CASE1 0.0273 0.00000000
EX5_2_2_CASE2 0.0313 0.00000000
EX5_2_2_CASE3 0.0273 0.00000000
EX5_2_4 0.0313 -100.00000000
EX5_2_5 0.0313 -1900.00000000
EX5_4_2 7.8438 7512.23014427
EX5_4_4 0.0508 11841.60921275
EX6_1_1 0.0313 -0.02019831
EX6_1_2 0.0352 -0.03246375
EX6_1_4 0.0352 -0.29454129
EX6_2_11 0.0313 -0.00000267
EX6_2_12 0.0469 0.28919475
EX6_2_13 0.0156 -0.21620944
EX6_2_14 0.0273 -0.69535793
EX6_2_5 0.1406 -70.75207783
EX6_2_7 0.0469 -0.16084762
EX6_2_8 0.0352 -0.02700635
EX6_2_9 0.0313 -0.03406618
EX7_2_1 3.5156 1227.22602670
EX7_2_2 0.0313 -0.38881144
EX7_2_3 0.0508 7049.24625046
EX7_2_4 0.0469 4.20285303
EX7_3_2 0.0313 1.08986390
EX7_3_3 0.0156 1.14477980
EX7_3_4 0.0313 10.00000000
EX7_3_5 0.0313 1.20689655
EX8_1_1 0.0313 -2.02180678
EX8_1_2 0.0156 2.80345848
EX8_1_3 0.0313 30.00000000
EX8_1_7 0.0625 0.02931083
EX8_1_8 0.0352 -0.38881144
EX8_3_6 0.5313 -0.50000000
EX8_3_9 0.3281 -0.75926547
EX8_4_1 0.0313 0.61857276
EX8_4_2 0.0469 0.48515249
EX8_4_3 0.3867 0.00464972
EX8_4_4 0.0313 0.21245984
EX8_4_5 0.0625 0.00122530
EX8_4_7 0.1563 29.04733739
EX8_4_8 0.0938 3.32184733
EX9_1_4 0.0313 -37.00000000
EX9_1_5 0.0313 4.00000000
EX9_1_8 0.0273 -3.25000000
EX9_2_1 0.0313 16.99999921
EX9_2_3 0.0313 5.00000000
EX9_2_4 0.0313 0.50000000
EX9_2_6 0.0781 -1.00000000
EX9_2_7 0.0273 16.99999921
EX9_2_8 0.0156 1.50000000

Back to top





SNOPT: infeas:     Back to top

Modelname SNOPT Status (SNOPT)
EX5_3_2 0.0273 mstat( 5) sstat( 1)
EX5_3_3 0.0313 mstat( 5) sstat( 1)
EX5_4_3 0.0273 mstat( 5) sstat( 1)

Back to top





SNOPT: unbnd:     Back to top

Modelname SNOPT Status (SNOPT)
EX8_2_1 0.1250 mstat( 3) sstat( 1)

Back to top





SNOPT: f:     Back to top

Modelname SNOPT Status (SNOPT)
EX6_1_3 0.0313 mstat( 7) sstat( 5)
EX6_2_10 0.0313 mstat( 7) sstat( 5)
EX8_2_4 0.5625 mstat( 7) sstat( 4)
EX8_4_6 0.0313 mstat( 7) sstat( 5)
EX8_5_1 0.0313 mstat( 7) sstat( 5)
EX8_5_3 0.0313 mstat( 7) sstat( 5)

Back to top





OQNLP/SNOPT: feas:     Back to top

Modelname OQNLP/SNOPT Obj (OQNLP/SNOPT)
EX14_1_1 0.9380 0.00000000
EX14_1_2 0.6880 0.00000000
EX14_1_3 0.4060 0.00000000
EX14_1_5 0.3440 0.00000000
EX14_1_6 0.4220 1.00000000
EX14_1_7 0.5150 7.04274947
EX14_1_8 0.6090 0.04141589
EX14_1_9 0.2660 0.00000000
EX14_2_1 0.5000 0.00000000
EX14_2_2 0.3280 0.00000000
EX14_2_3 0.7340 0.00000000
EX14_2_4 0.6250 0.00000000
EX14_2_5 0.3440 0.00000000
EX14_2_6 0.6100 0.00000000
EX14_2_7 0.8900 0.00000000
EX14_2_8 0.3900 0.00000000
EX14_2_9 0.3900 0.00000000
EX2_1_1 1.1410 -17.00000000
EX2_1_10 0.8750 133718.84489665
EX2_1_2 0.8590 -213.00000000
EX2_1_3 0.7340 -15.00000000
EX2_1_4 0.6410 -11.00000000
EX2_1_5 1.1560 -268.01463154
EX2_1_6 1.1710 -39.00000000
EX2_1_7 0.8750 -4150.41013393
EX2_1_8 2.9840 25287.00000000
EX2_1_9 1.0630 -0.37500000
EX3_1_1 0.8750 7049.24801046
EX3_1_2 1.2970 -30665.53867179
EX3_1_3 0.4680 -310.00000000
EX3_1_4 0.7970 -4.00000000
EX4_1_1 0.7030 -0.51997806
EX4_1_2 0.7970 -663.50009661
EX4_1_3 0.6880 -443.67170474
EX4_1_4 0.9530 0.00000000
EX4_1_5 4.0150 0.00000000
EX4_1_6 0.5930 7.00000000
EX4_1_7 0.8900 -7.50000000
EX4_1_8 0.4060 -16.73889318
EX4_1_9 0.9220 -5.50801327
EX5_2_2_CASE1 0.6720 0.00000000
EX5_2_2_CASE2 1.3910 0.00000000
EX5_2_2_CASE3 0.8120 0.00000000
EX5_2_4 0.4840 -100.00000000
EX5_2_5 4.2970 -1900.00000000
EX5_3_2 1.1100 0.99790000
EX5_3_3 5.6250 1.68776000
EX5_4_2 6.3590 7512.23014427
EX5_4_3 1.0930 5164.19689028
EX5_4_4 4.1870 11841.60921275
EX6_1_1 0.6560 -0.02019831
EX6_1_2 1.4210 -0.03246375
EX6_1_3 0.6100 -0.35249770
EX6_1_4 0.5780 -0.29454129
EX6_2_10 2.7350 -3.05197611
EX6_2_11 0.5310 -0.00000267
EX6_2_12 1.1880 0.28919475
EX6_2_13 3.1410 -0.21620944
EX6_2_14 0.8750 -0.69535793
EX6_2_5 1.2190 -70.75207783
EX6_2_7 1.5780 -0.16084762
EX6_2_8 0.7660 -0.02700635
EX6_2_9 1.4210 -0.03406618
EX7_2_1 4.6560 1227.22602670
EX7_2_2 0.9850 -0.38881144
EX7_2_3 0.7500 7049.24625046
EX7_2_4 4.5310 4.20285303
EX7_3_2 0.3440 1.08986390
EX7_3_3 2.1560 1.14477980
EX7_3_4 0.7190 10.00000000
EX7_3_5 10.0780 1.20689655
EX8_1_1 0.9380 -2.02180678
EX8_1_2 1.0620 2.80345848
EX8_1_3 1.2030 30.00000000
EX8_1_7 2.1400 0.02931083
EX8_1_8 0.8440 -0.38881144
EX8_2_1 9.1250 0.10450928
EX8_2_4 17.5630 1.95733641
EX8_3_6 20.6410 -0.50000000
EX8_3_9 25.5470 -0.75926547
EX8_4_1 1.6090 0.61857276
EX8_4_2 2.7350 0.48515249
EX8_4_3 7.0630 0.00464972
EX8_4_4 1.1710 0.21245984
EX8_4_5 1.2810 0.00122530
EX8_4_6 4.1560 1.94679186
EX8_4_7 8.0780 29.04733739
EX8_4_8 13.4530 3.32184733
EX8_5_1 1.1250 -0.24781247
EX8_5_3 2.5000 1.86891942
EX9_1_4 0.4370 -37.00000000
EX9_1_5 0.4690 4.00000000
EX9_1_8 0.4840 -3.25000000
EX9_2_1 2.5000 16.99999921
EX9_2_3 5.4850 5.00000000
EX9_2_4 1.6090 0.50000000
EX9_2_6 0.4690 -1.00000000
EX9_2_7 2.4850 16.99999921
EX9_2_8 0.6250 1.50000000

Back to top