Solver Square Comparison: Considers all models.

Date / Time: 11/15/02 12:53:15


Solver comparison utility.

Compares all solver return outcomes (for example optimal, infeasible, unbounded, interrupt, fail) of one solver with all return outcomes of another solver. Interrupt denotes resource or iteration limit has been reached. Solver ALL/OQNLP is represented on the left (rows) and solver OQNLP/MINOS on top (columns). See the solver return definitions for return codes.


Tracefile 1 :alloqms.txt
Tracefile 2 :OQMSMINOS.TXT
Solvers used : ALL/OQNLP
OQNLP/MINOS
Modeltype(s)   NLP



Result Totals in Percent:

Solver % models optimal % models feasible % models infeasible % models unbounded % models fail
ALL/OQNLP - 100.00 - - -
OQNLP/MINOS - 100.00 - - -




Result Totals in Number of Models:

optimal feasible infeasible unbounded fail total ALL/OQNLP
optimal - - - - - -
feasible - 99 - - - 99
infeasible - - - - - -
unbounded - - - - - -
fail - - - - - -
total OQNLP/MINOS - 99 - - - 99




Solver return definitions:

OutcomeModel StatusSolver Status
optimal 1 or 15 1
feasible 2 or 16 or 17 1 or 2 or 3 or 4 or 5
infeasible4 or 5 or 19 1
unbounded3 or 18 1
fail all other all other




Solver Resource Times


ALL/OQNLP: feas -- OQNLP/MINOS: feas    Back to top

Modelname ALL/OQNLP OQNLP/MINOS Ratio (ALL/OQNLP/OQNLP/MINOS) Obj (ALL/OQNLP) Obj (OQNLP/MINOS)
EX14_1_1 0.9380 1.0310 0.910 0.00000000 0.00000000
EX14_1_2 0.6880 0.8280 0.831 0.00000000 0.00000000
EX14_1_3 0.4060 0.5000 0.812 0.00000000 0.00000000
EX14_1_5 0.3440 0.3750 0.917 0.00000000 0.00000000
EX14_1_6 0.4220 0.4680 0.902 0.00000000 0.00000000
EX14_1_7 0.5150 0.7190 0.716 0.13499021 0.13499021
EX14_1_8 0.6090 0.6560 0.928 0.00000000 0.00000000
EX14_1_9 0.2660 0.2970 0.896 0.00000000 0.00000000
EX14_2_1 0.5000 0.6100 0.820 0.00000000 0.00000000
EX14_2_2 0.3280 0.3900 0.841 0.00000000 0.00000000
EX14_2_3 0.7340 0.8130 0.903 0.00000000 0.00000000
EX14_2_4 0.6250 0.8440 0.741 0.00000000 0.00000000
EX14_2_5 0.3440 0.4220 0.815 0.00000000 0.00000000
EX14_2_6 0.6100 0.7340 0.831 0.00000000 0.00000000
EX14_2_7 0.8900 0.8910 0.999 0.00000000 0.00000000
EX14_2_8 0.3900 0.5000 0.780 0.00000000 0.00000000
EX14_2_9 0.3900 0.5160 0.756 0.00000000 0.00000000
EX2_1_1 1.0630 1.0630 1.000 -17.00000000 -17.00000000
EX2_1_10 0.8750 0.9530 0.918 49318.01795841 49318.01795841
EX2_1_2 0.6880 0.6880 1.000 -213.00000000 -213.00000000
EX2_1_3 0.6400 0.6400 1.000 -15.00000000 -15.00000000
EX2_1_4 0.6400 0.6400 1.000 -11.00000000 -11.00000000
EX2_1_5 1.1560 1.3120 0.881 -268.01463154 -268.01463154
EX2_1_6 0.9530 0.9530 1.000 -39.00000000 -39.00000000
EX2_1_7 0.8590 0.8590 1.000 -4150.41013393 -4150.41013393
EX2_1_8 2.9840 2.0310 1.469 15639.00000000 20560.00000000
EX2_1_9 0.9530 0.9530 1.000 -0.37500000 -0.37500000
EX3_1_1 0.8750 1.4530 0.602 7049.24801988 7049.24802053
EX3_1_2 1.0930 1.0930 1.000 -30665.53867178 -30665.53867178
EX3_1_3 0.4680 0.5310 0.881 -310.00000000 -310.00000000
EX3_1_4 0.7970 0.8600 0.927 -4.00000000 -4.00000000
EX4_1_1 0.7030 0.8120 0.866 -7.48731236 -7.48731236
EX4_1_2 0.7810 0.7810 1.000 -663.50009661 -663.50009661
EX4_1_3 0.6880 0.7810 0.881 -443.67170474 -443.67170474
EX4_1_4 0.8430 0.8430 1.000 0.00000000 0.00000000
EX4_1_5 4.0150 4.1090 0.977 -8.8333333313330E+19 -8.8333333313334E+19
EX4_1_6 0.5930 0.6880 0.862 7.00000000 7.00000000
EX4_1_7 0.8900 0.9380 0.949 -7.50000000 -7.50000000
EX4_1_8 0.4060 0.5150 0.788 -16.73889318 -16.73889318
EX4_1_9 0.8440 0.8440 1.000 -5.50801327 -5.50801327
EX5_2_2_CASE1 0.6720 0.7340 0.916 -400.00000000 -400.00000000
EX5_2_2_CASE2 1.3910 1.6560 0.840 0.00000000 0.00000000
EX5_2_2_CASE3 0.5780 0.5780 1.000 -750.00000000 -750.00000000
EX5_2_4 0.4840 0.5940 0.815 -450.00000000 -450.00000000
EX5_2_5 4.1410 6.5310 0.634 -3500.00000000 -3500.00000000
EX5_3_2 1.1100 1.2500 0.888 1.86415946 1.86415946
EX5_3_3 5.6250 20.3130 0.277 3.23401822 3.23401822
EX5_4_2 0.6710 0.9220 0.728 7512.23014450 7512.23014450
EX5_4_3 1.0930 1.1720 0.933 4845.46200496 4845.46200496
EX5_4_4 3.6880 3.6880 1.000 10077.77540384 10077.77540384
EX6_1_1 0.6560 0.6870 0.955 -0.02019831 -0.02019831
EX6_1_2 1.2180 1.2180 1.000 -0.03246375 -0.03246375
EX6_1_3 0.6100 0.8120 0.751 -0.35249770 -0.35249780
EX6_1_4 0.5780 0.6560 0.881 -0.29454129 -0.29454129
EX6_2_10 1.0160 1.0160 1.000 -3.05197613 -3.05197613
EX6_2_11 0.5310 0.5460 0.973 -0.00000267 -0.00000267
EX6_2_12 0.7180 0.7180 1.000 0.28919475 0.28919475
EX6_2_13 2.2970 2.2970 1.000 -0.21620944 -0.21620944
EX6_2_14 0.7810 0.7810 1.000 -0.69535802 -0.69535802
EX6_2_5 1.2190 1.3750 0.887 -70.75207783 -70.75207783
EX6_2_7 1.0000 1.0000 1.000 -0.16084762 -0.16084762
EX6_2_8 0.7500 0.7500 1.000 -0.02700635 -0.02700635
EX6_2_9 0.8130 0.8130 1.000 -0.03406618 -0.03406618
EX7_2_1 4.6560 2.0310 2.292 1227.21419311 1227.22607553
EX7_2_2 0.9680 0.9680 1.000 -0.38881143 -0.38881143
EX7_2_3 0.7500 0.8130 0.923 7049.24843970 7049.24824955
EX7_2_4 3.8440 3.8440 1.000 3.91801023 3.91801023
EX7_3_2 0.3440 0.4690 0.733 1.08986390 1.08986397
EX7_3_3 2.1560 2.1560 1.000 1.14477980 1.14477980
EX7_3_4 0.7190 0.8910 0.807 10.00000000 10.00000000
EX7_3_5 1.0310 1.2190 0.846 0.00000000 1.20689655
EX8_1_1 0.9060 0.9060 1.000 -2.02180678 -2.02180678
EX8_1_2 0.9370 0.9370 1.000 -1.07086102 -1.07086102
EX8_1_3 1.1560 1.1560 1.000 30.00000000 30.00000000
EX8_1_7 2.1400 2.2810 0.938 0.02931083 0.02931083
EX8_1_8 0.8440 0.9060 0.932 -0.38881143 -0.38881143
EX8_2_1 8.7340 8.7340 1.000 82.02227807 82.02227807
EX8_2_4 18.9060 18.9060 1.000 79.77859605 79.77859605
EX8_3_6 4.4060 4.4060 1.000 -10000.00000000 -10000.00000000
EX8_3_9 15.5780 18.1720 0.857 -0.76300193 -0.76300193
EX8_4_1 1.6090 1.6410 0.980 0.61857276 0.61857276
EX8_4_2 2.7350 2.9210 0.936 0.48515249 0.48515249
EX8_4_3 4.4380 4.4380 1.000 0.00464972 0.00464972
EX8_4_4 1.1710 1.2350 0.948 0.21245984 0.21245984
EX8_4_5 1.2810 1.5780 0.812 0.00030749 0.00030749
EX8_4_6 5.0310 0.8120 6.196 0.00110498 100000002.22501400
EX8_4_7 7.9850 7.9850 1.000 29.04730672 29.04730672
EX8_4_8 2.4690 2.4690 1.000 0.00000000 0.00000000
EX8_5_1 1.1250 0.6560 1.715 -0.51176764 0.31733169
EX8_5_3 2.0000 3.9690 0.504 -0.00413543 72398.80183915
EX9_1_4 0.4370 0.9850 0.444 -37.00000000 -37.00000000
EX9_1_5 0.4690 0.5150 0.911 -1.00000000 -1.00000000
EX9_1_8 0.4840 0.5000 0.968 -3.25000000 -3.25000000
EX9_2_1 2.5000 2.6870 0.930 16.99999921 17.00000000
EX9_2_3 7.5470 5.8910 1.281 0.00000000 5.00000000
EX9_2_4 1.6090 1.9530 0.824 0.50000000 0.50000000
EX9_2_6 0.4690 0.5780 0.811 -1.00000000 -1.00000000
EX9_2_7 2.4850 2.8120 0.884 16.99999921 17.00000000
EX9_2_8 0.5630 0.5630 1.000 1.50000000 1.50000000

Back to top





ALL/OQNLP: feas:     Back to top

Modelname ALL/OQNLP Obj (ALL/OQNLP)
EX14_1_1 0.9380 0.00000000
EX14_1_2 0.6880 0.00000000
EX14_1_3 0.4060 0.00000000
EX14_1_5 0.3440 0.00000000
EX14_1_6 0.4220 0.00000000
EX14_1_7 0.5150 0.13499021
EX14_1_8 0.6090 0.00000000
EX14_1_9 0.2660 0.00000000
EX14_2_1 0.5000 0.00000000
EX14_2_2 0.3280 0.00000000
EX14_2_3 0.7340 0.00000000
EX14_2_4 0.6250 0.00000000
EX14_2_5 0.3440 0.00000000
EX14_2_6 0.6100 0.00000000
EX14_2_7 0.8900 0.00000000
EX14_2_8 0.3900 0.00000000
EX14_2_9 0.3900 0.00000000
EX2_1_1 1.0630 -17.00000000
EX2_1_10 0.8750 49318.01795841
EX2_1_2 0.6880 -213.00000000
EX2_1_3 0.6400 -15.00000000
EX2_1_4 0.6400 -11.00000000
EX2_1_5 1.1560 -268.01463154
EX2_1_6 0.9530 -39.00000000
EX2_1_7 0.8590 -4150.41013393
EX2_1_8 2.9840 15639.00000000
EX2_1_9 0.9530 -0.37500000
EX3_1_1 0.8750 7049.24801988
EX3_1_2 1.0930 -30665.53867178
EX3_1_3 0.4680 -310.00000000
EX3_1_4 0.7970 -4.00000000
EX4_1_1 0.7030 -7.48731236
EX4_1_2 0.7810 -663.50009661
EX4_1_3 0.6880 -443.67170474
EX4_1_4 0.8430 0.00000000
EX4_1_5 4.0150 -8.8333333313330E+19
EX4_1_6 0.5930 7.00000000
EX4_1_7 0.8900 -7.50000000
EX4_1_8 0.4060 -16.73889318
EX4_1_9 0.8440 -5.50801327
EX5_2_2_CASE1 0.6720 -400.00000000
EX5_2_2_CASE2 1.3910 0.00000000
EX5_2_2_CASE3 0.5780 -750.00000000
EX5_2_4 0.4840 -450.00000000
EX5_2_5 4.1410 -3500.00000000
EX5_3_2 1.1100 1.86415946
EX5_3_3 5.6250 3.23401822
EX5_4_2 0.6710 7512.23014450
EX5_4_3 1.0930 4845.46200496
EX5_4_4 3.6880 10077.77540384
EX6_1_1 0.6560 -0.02019831
EX6_1_2 1.2180 -0.03246375
EX6_1_3 0.6100 -0.35249770
EX6_1_4 0.5780 -0.29454129
EX6_2_10 1.0160 -3.05197613
EX6_2_11 0.5310 -0.00000267
EX6_2_12 0.7180 0.28919475
EX6_2_13 2.2970 -0.21620944
EX6_2_14 0.7810 -0.69535802
EX6_2_5 1.2190 -70.75207783
EX6_2_7 1.0000 -0.16084762
EX6_2_8 0.7500 -0.02700635
EX6_2_9 0.8130 -0.03406618
EX7_2_1 4.6560 1227.21419311
EX7_2_2 0.9680 -0.38881143
EX7_2_3 0.7500 7049.24843970
EX7_2_4 3.8440 3.91801023
EX7_3_2 0.3440 1.08986390
EX7_3_3 2.1560 1.14477980
EX7_3_4 0.7190 10.00000000
EX7_3_5 1.0310 0.00000000
EX8_1_1 0.9060 -2.02180678
EX8_1_2 0.9370 -1.07086102
EX8_1_3 1.1560 30.00000000
EX8_1_7 2.1400 0.02931083
EX8_1_8 0.8440 -0.38881143
EX8_2_1 8.7340 82.02227807
EX8_2_4 18.9060 79.77859605
EX8_3_6 4.4060 -10000.00000000
EX8_3_9 15.5780 -0.76300193
EX8_4_1 1.6090 0.61857276
EX8_4_2 2.7350 0.48515249
EX8_4_3 4.4380 0.00464972
EX8_4_4 1.1710 0.21245984
EX8_4_5 1.2810 0.00030749
EX8_4_6 5.0310 0.00110498
EX8_4_7 7.9850 29.04730672
EX8_4_8 2.4690 0.00000000
EX8_5_1 1.1250 -0.51176764
EX8_5_3 2.0000 -0.00413543
EX9_1_4 0.4370 -37.00000000
EX9_1_5 0.4690 -1.00000000
EX9_1_8 0.4840 -3.25000000
EX9_2_1 2.5000 16.99999921
EX9_2_3 7.5470 0.00000000
EX9_2_4 1.6090 0.50000000
EX9_2_6 0.4690 -1.00000000
EX9_2_7 2.4850 16.99999921
EX9_2_8 0.5630 1.50000000

Back to top





OQNLP/MINOS: feas:     Back to top

Modelname OQNLP/MINOS Obj (OQNLP/MINOS)
EX14_1_1 1.0310 0.00000000
EX14_1_2 0.8280 0.00000000
EX14_1_3 0.5000 0.00000000
EX14_1_5 0.3750 0.00000000
EX14_1_6 0.4680 0.00000000
EX14_1_7 0.7190 0.13499021
EX14_1_8 0.6560 0.00000000
EX14_1_9 0.2970 0.00000000
EX14_2_1 0.6100 0.00000000
EX14_2_2 0.3900 0.00000000
EX14_2_3 0.8130 0.00000000
EX14_2_4 0.8440 0.00000000
EX14_2_5 0.4220 0.00000000
EX14_2_6 0.7340 0.00000000
EX14_2_7 0.8910 0.00000000
EX14_2_8 0.5000 0.00000000
EX14_2_9 0.5160 0.00000000
EX2_1_1 1.0630 -17.00000000
EX2_1_10 0.9530 49318.01795841
EX2_1_2 0.6880 -213.00000000
EX2_1_3 0.6400 -15.00000000
EX2_1_4 0.6400 -11.00000000
EX2_1_5 1.3120 -268.01463154
EX2_1_6 0.9530 -39.00000000
EX2_1_7 0.8590 -4150.41013393
EX2_1_8 2.0310 15639.00000000
EX2_1_9 0.9530 -0.37500000
EX3_1_1 1.4530 7049.24801988
EX3_1_2 1.0930 -30665.53867178
EX3_1_3 0.5310 -310.00000000
EX3_1_4 0.8600 -4.00000000
EX4_1_1 0.8120 -7.48731236
EX4_1_2 0.7810 -663.50009661
EX4_1_3 0.7810 -443.67170474
EX4_1_4 0.8430 0.00000000
EX4_1_5 4.1090 -8.8333333313330E+19
EX4_1_6 0.6880 7.00000000
EX4_1_7 0.9380 -7.50000000
EX4_1_8 0.5150 -16.73889318
EX4_1_9 0.8440 -5.50801327
EX5_2_2_CASE1 0.7340 -400.00000000
EX5_2_2_CASE2 1.6560 0.00000000
EX5_2_2_CASE3 0.5780 -750.00000000
EX5_2_4 0.5940 -450.00000000
EX5_2_5 6.5310 -3500.00000000
EX5_3_2 1.2500 1.86415946
EX5_3_3 20.3130 3.23401822
EX5_4_2 0.9220 7512.23014450
EX5_4_3 1.1720 4845.46200496
EX5_4_4 3.6880 10077.77540384
EX6_1_1 0.6870 -0.02019831
EX6_1_2 1.2180 -0.03246375
EX6_1_3 0.8120 -0.35249770
EX6_1_4 0.6560 -0.29454129
EX6_2_10 1.0160 -3.05197613
EX6_2_11 0.5460 -0.00000267
EX6_2_12 0.7180 0.28919475
EX6_2_13 2.2970 -0.21620944
EX6_2_14 0.7810 -0.69535802
EX6_2_5 1.3750 -70.75207783
EX6_2_7 1.0000 -0.16084762
EX6_2_8 0.7500 -0.02700635
EX6_2_9 0.8130 -0.03406618
EX7_2_1 2.0310 1227.21419311
EX7_2_2 0.9680 -0.38881143
EX7_2_3 0.8130 7049.24843970
EX7_2_4 3.8440 3.91801023
EX7_3_2 0.4690 1.08986390
EX7_3_3 2.1560 1.14477980
EX7_3_4 0.8910 10.00000000
EX7_3_5 1.2190 0.00000000
EX8_1_1 0.9060 -2.02180678
EX8_1_2 0.9370 -1.07086102
EX8_1_3 1.1560 30.00000000
EX8_1_7 2.2810 0.02931083
EX8_1_8 0.9060 -0.38881143
EX8_2_1 8.7340 82.02227807
EX8_2_4 18.9060 79.77859605
EX8_3_6 4.4060 -10000.00000000
EX8_3_9 18.1720 -0.76300193
EX8_4_1 1.6410 0.61857276
EX8_4_2 2.9210 0.48515249
EX8_4_3 4.4380 0.00464972
EX8_4_4 1.2350 0.21245984
EX8_4_5 1.5780 0.00030749
EX8_4_6 0.8120 0.00110498
EX8_4_7 7.9850 29.04730672
EX8_4_8 2.4690 0.00000000
EX8_5_1 0.6560 -0.51176764
EX8_5_3 3.9690 -0.00413543
EX9_1_4 0.9850 -37.00000000
EX9_1_5 0.5150 -1.00000000
EX9_1_8 0.5000 -3.25000000
EX9_2_1 2.6870 16.99999921
EX9_2_3 5.8910 0.00000000
EX9_2_4 1.9530 0.50000000
EX9_2_6 0.5780 -1.00000000
EX9_2_7 2.8120 16.99999921
EX9_2_8 0.5630 1.50000000

Back to top